# | ♂ | Vārds | Nozīme |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abimanyu | |
2 | ♂ | Adiel | Mans rotaslietas ir Dievs |
3 | ♂ | Ajay Mithran | |
4 | ♂ | Ajaychandru | |
5 | ♀ | Ajeethkumar | |
6 | ♀ | Akriti | diagramma |
7 | ♂ | Arulprakasham | |
8 | ♀ | Arya | Cēlies no Adria (Venēcija) matēti melnā, tumši |
9 | ♂ | Babu | Osiriss pirmdzimto |
10 | ♀ | Bala | Meitene |
11 | ♂ | Balamurugan | |
12 | ♂ | Barvesh | |
13 | ♂ | Bhaskar | Saule |
14 | ♂ | Boopathiraja | |
15 | ♂ | Chandrasekaran | |
16 | ♂ | Danveer | labvēlīgs |
17 | ♂ | Darshan | Apskatīt |
18 | ♂ | David | mīļotā, mīļais, draugs |
19 | ♂ | Deepan | |
20 | ♂ | Dinesh | Valdnieks dienas |
21 | ♂ | Divakar | Saule |
22 | ♂ | Dusyaa | |
23 | ♂ | Ganesan | |
24 | ♂ | Govindaraja | |
25 | ♂ | Hari | |
26 | ♂ | Hari Baskar | |
27 | ♂ | Hashwinraj | |
28 | ♂ | Idal Valan | |
29 | ♂ | Ilaya Raja | |
30 | ♂ | Jeevan | Dodot dzīvību |
31 | ♂ | Jegadeesan | |
32 | ♂ | Jegan | |
33 | ♂ | Jothilingam | |
34 | ♂ | Kandasamy | |
35 | ♂ | Kanesh | |
36 | ♂ | Kapil | nosaukums Rishi |
37 | ♂ | Karthik | mēnesī Hindu kalendārā |
38 | ♂ | Karthikeyan | kas uzaudzināja Krittika |
39 | ♂ | Kesavan | |
40 | ♂ | Kirubhakaran | |
41 | ♂ | Kumar | Lord Shiva |
42 | ♂ | Madhanraj | |
43 | ♂ | Magesh | |
44 | ♂ | Mahesh | Liels valdnieks |
45 | ♂ | Mangalesh | pozitīvs cilvēks |
46 | ♀ | Maniraj | |
47 | ♂ | Manojkumar | |
48 | ♂ | Mareeswaran | |
49 | ♂ | Mithun | Set; Dvīņi |
50 | ♂ | Mohan | |
51 | ♂ | Muruganandam | |
52 | ♂ | Murugathas | |
53 | ♂ | Muthu | |
54 | ♂ | Muthukamu | |
55 | ♂ | Muthuraja | |
56 | ♂ | Navin | jauns |
57 | ♀ | Nevin | Vācu izcelsmes, kas nozīmē \\ u0026quot; brāļadēls \\ u0026quot.; |
58 | ♂ | Nishanth | dawn mierīga |
59 | ♂ | Owshikdev | |
60 | ♂ | Palpandi | |
61 | ♂ | Pandiyan | |
62 | ♂ | Paramathayalan | |
63 | ♂ | Pavikesh | |
64 | ♂ | Pirathap | |
65 | ♂ | Pooviniyan | |
66 | ♀ | Prabha | svelme spīdēt |
67 | ♂ | Prabhakaran | |
68 | ♂ | Prabhu | |
69 | ♂ | Pradeep | apgaismojums |
70 | ♂ | Prakash | apgaismojums |
71 | ♂ | Pranav | Vissvētākā zilbe (OM) |
72 | ♂ | Prasana | |
73 | ♂ | Prashanth | nomierināties |
74 | ♂ | Praveen | lietpratējs |
75 | ♂ | Pravin | Spējīgs |
76 | ♂ | Prethvik | |
77 | ♂ | Prithiveraj | |
78 | ♀ | Priyadarshini | jauki apskatīt |
79 | ♂ | Pugazhendhi | |
80 | ♂ | Ragul | |
81 | ♂ | Rajkumar | |
82 | ♂ | Rameshbabu | |
83 | ♀ | Rohitashva | |
84 | ♂ | Sanjay | triumfējošs |
85 | ♂ | Sankar | |
86 | ♀ | Saran | Prieks |
87 | ♀ | Sarvesh | Kungs pār visiem |
88 | ♂ | Sathisgh | |
89 | ♂ | Senthilkumar | |
90 | ♂ | Shailesh | karalis no kalna |
91 | ♂ | Shenthil | |
92 | ♂ | Sri Magizhan | |
93 | ♂ | Sudharsan | |
94 | ♀ | Suresh Kumar | |
95 | ♂ | Thileepan | |
96 | ♂ | Thomas | Kristīšanas nosaukumu. Saskaņā ar Eusebius, nosaukums māceklim faktiski Jūdas (-iem). Thomas bija iesauka, lai atšķirtu tos no citiem, kas bija tāds pats nosaukums tam. Viņš vēlāk kļuva apustulis un "neticīgo Tomu", jo viņš sākotnēji nav vēlas būt |
97 | ♂ | Umasankar | |
98 | ♂ | Vasu | Bagāts |
99 | ♂ | Venkatesh | |
100 | ♂ | Vignesh | |
101 | ♂ | Vijay | Iekarot |
102 | ♂ | Viknesh | |
103 | ♂ | Vinodkumar | |
104 | ♀ | Vinoth | |
105 | ♂ | Yashwant | Slavens |
106 | ♂ | Yuvaraj | |
107 | ♂ | உதயா | |
108 | ♂ | எ | |
109 | ♂ | கோபி | |
110 | ♂ | சிவா | |
111 | ♂ | ஞ | |
112 | ♂ | மணி | |
113 | ♂ | மனோ | |
114 | ♀ | ரவி | |
115 | ♂ | ராஜு | |
116 | ♂ | லோகு | |
117 | ♂ | ஸ்ரீ |
Popular names per language
albāņuangļuarābuarībengāļubulgāručehudāņudienvidāfrikāņuebrejuetiopiešufilipīniešufrančugrieķuhindiholandiešuindonēziešuitāliešu (itāļu)japāņujaunkundzekannadukataloniešukorejiešukrievulatviešulietuviešunorvēģupoļuportugāļurumāņuslovākuslovēņusomuspāņusvahilitaizemiešu (taju)turkuukraiņuungāruvācuvienkāršotās ķīniešu valodasvjetnamiešuzviedruPārlūkojiet vārdus ar
3 burti 4 burti 5 burti 6 burti 1 zilbe 2 zilbes 3 zilbespa valstīmpēc valodaspopulāri vārdi